Meteorologia
Dades actuals Històrics Nivell embassamentsDades Montsuà referents al dia: 16/01/2021 | ||
DADES | VALORS | HORA |
Temperatura Actual | -2,6 º | 07:05:18 |
Temperatura Màxima | 2,0 º | 02:40:44 |
Temperatura Mínima | -2,8 º | 06:31:40 |
Pressió | 994 HPa | 07:05:18 |
Humitat | 92 % | 07:05:18 |
Velocitat Vent | 0 Km/h | 07:05:18 |
Tipus vent | TRAMUNTANA (N) | 07:05:18 |
Pluja | 0,0 Litres | 07:05:18 |
* Dades recollides a 10 mts d'alçada, actualització cada 2 min.
Accessos directes
Circulars
Meteorologia
Preus de Mercat
Preus Cereals
S. Crèdit On-line
Secció de Crèdit
INFORMACIÓ
METEOROLOGIA
2010 © Cooperativa d'Ivars i Secció de Crèdit SCCL - C/ Lleida, 2-8 - 25260 · Ivars d'Urgell (Lleida) - Política de privacitat