Meteorologia
Dades actuals Històrics Nivell embassamentsDades La Fuliola referents al dia: 16/01/2021 | ||
DADES | VALORS | HORA |
Temperatura Actual | -1,8 º | 06:14:56 |
Temperatura Màxima | 1,6 º | 02:32:13 |
Temperatura Mínima | -1,8 º | 06:14:56 |
Pressió | 1026 HPa | 06:14:56 |
Humitat | 88 % | 06:14:56 |
Velocitat Vent | 3 Km/h | 06:14:56 |
Tipus vent | PONENT (O) | 06:14:56 |
Pluja | 0,0 Litres | 06:14:56 |
* Dades recollides a 10 mts d'alçada, actualització cada 2 min.
Accessos directes
Circulars
Meteorologia
Preus de Mercat
Preus Cereals
S. Crèdit On-line
Secció de Crèdit
INFORMACIÓ
METEOROLOGIA
DADES ACTUALS LA FULIOLA
2010 © Cooperativa d'Ivars i Secció de Crèdit SCCL - C/ Lleida, 2-8 - 25260 · Ivars d'Urgell (Lleida) - Política de privacitat