Meteorologia
Dades actuals Històrics Nivell embassaments
HISTÃ’RIC DE DADES METEOROLÃ’GIQUES : IVARS D'URGELL
Seleccionant els registres mantenint el botó de l'esquerra pres i fent un copiar pegar al EXCEL podran disposar de les dades per realitzar-ne cà lculs o guardar-les al seu ordinador.
Data | Temp. Mitja |
Temp. MÃ xima |
Temp. MÃnima |
Pressió Mitja (Hpa) |
Humitat Mitja (%) | Velocitat Vent Mitja (Km/h) | Velocitat Vent MÃ x. (Km/h) | Pluja Dia (mm) | ||||||||||||||||
15/01/2021 | 2,7 | 5,2 | 1,3 | 1023 | 84 | 0 | 10 | 0,3 | ||||||||||||||||
14/01/2021 | 1,6 | 2,8 | -0,9 | 1025 | 83 | 9 | 6 | 0,0 | ||||||||||||||||
13/01/2021 | 0,6 | 3,2 | -3,7 | 1029 | 81 | 0 | 6 | 0,5 | ||||||||||||||||
12/01/2021 | -2,8 | 0,7 | -6,2 | 1028 | 80 | 0 | 6 | 10,9 | ||||||||||||||||
11/01/2021 | -0,1 | 1,7 | -4,1 | 1021 | 81 | 0 | 10 | 8,9 | ||||||||||||||||
10/01/2021 | 0,9 | 1,3 | 0,6 | 1013 | 84 | 4 | 6 | 15,7 | ||||||||||||||||
09/01/2021 | 0,4 | 1,5 | -0,3 | 1009 | 83 | 7 | 5 | 13,2 | ||||||||||||||||
08/01/2021 | 0,2 | 1,6 | -1,0 | 1014 | 79 | 1 | 3 | 0,0 | ||||||||||||||||
07/01/2021 | -1,1 | 0,7 | -3,3 | 1015 | 80 | 0 | 10 | 0,0 | ||||||||||||||||
06/01/2021 | -2,2 | -0,5 | -4,7 | 1015 | 81 | 0 | 6 | 0,0 | ||||||||||||||||
05/01/2021 | 0,6 | 3,3 | -2,3 | 1011 | 78 | 0 | 11 | 0,0 | ||||||||||||||||
04/01/2021 | 2,4 | 7,6 | -0,1 | 1010 | 75 | 0 | 10 | 0,0 | ||||||||||||||||
03/01/2021 | 3,3 | 8,9 | -1,6 | 1010 | 67 | 1 | 16 | 0,0 | ||||||||||||||||
02/01/2021 | 2,8 | 6,1 | 0,4 | 1007 | 74 | 1 | 16 | 0,0 | ||||||||||||||||
01/01/2021 | 5,2 | 6,7 | 3,2 | 1006 | 78 | 0 | 11 | 0,0 | ||||||||||||||||
Resum PerÃode | Temp. Mitja |
|
|
Pressió Mitja (Hpa) |
Humitat Mitja (%) | Velocitat Vent Mitja (Km/h) |
|
|
||||||||||||||||
01/01/2021 al 15/01/2021 | 1,0 |
|
|
1016 | 80 | 0 |
|
|
Accessos directes
Circulars
Meteorologia
Preus de Mercat
Preus Cereals
S. Crèdit On-line
Secció de Crèdit
INFORMACIÓ
METEOROLOGIA
HISTÃ’RICS A IVARS D'URGELL
2010 © Cooperativa d'Ivars i Secció de Crèdit SCCL - C/ Lleida, 2-8 - 25260 · Ivars d'Urgell (Lleida) - PolÃtica de privacitat