Meteorologia
Dades actuals Històrics Nivell embassamentsDades Ivars d'Urgell referents al dia: 15/04/2021 | ||
DADES | VALORS | HORA |
Temperatura Actual | 11,5 º | 01:22:16 |
Temperatura Màxima | 11,7 º | 00:00:55 |
Temperatura Mínima | 11,5 º | 01:20:53 |
Pressió | 1019 HPa | 01:22:16 |
Humitat | 72 % | 01:22:16 |
Velocitat Vent | 0 Km/h | 01:22:16 |
Tipus vent | PONENT (O) | 01:22:16 |
Pluja | 0,0 Litres | 01:22:16 |
* Dades recollides a 10 mts d'alçada, actualització cada 2 min.
Accessos directes
Circulars
Meteorologia
Preus de Mercat
Preus Cereals
S. Crèdit On-line
Secció de Crèdit
INFORMACIÓ
METEOROLOGIA
DADES ACTUALS IVARS D'URGELL
2010 © Cooperativa d'Ivars i Secció de Crèdit SCCL - C/ Lleida, 2-8 - 25260 · Ivars d'Urgell (Lleida) - Política de privacitat